Milk Money Terminal — markets and macro dashboard
Market Monitor
19 instruments| SYMBOL | SESSION | LAST | CHG | %CHG | HIGH | LOW | VOL | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS&P 500 | Closed | 7,706.03 | -58.61 | -0.75% | ||||
NDXNASDAQ-100 | Closed | 30,470.29 | -262.10 | -0.85% | ||||
DJIDow Jones Industrial Average | Closed | 51,511.60 | -352.10 | -0.68% | ||||
RUTRussell 2000 | Closed | 2,838.66 | -51.26 | -1.77% | ||||
VIXCBOE Volatility Index | Closed | 15.18 | +0.97 | +6.83% | ||||
AAPLApple Inc. | Closed | 337.02 | -2.73 | -0.80% | ||||
MSFTMicrosoft Corporation | Closed | 500.59 | +2.59 | +0.52% | ||||
NVDANVIDIA Corporation | Closed | 225.51 | -3.36 | -1.47% | ||||
AMZNAmazon.com, Inc. | Closed | 249.27 | -5.71 | -2.24% | ||||
JPMJP Morgan Chase & Co. | Closed | 337.53 | -2.47 | -0.73% | ||||
XOMExxonMobil Holdings Corporation | Closed | 161.23 | +2.52 | +1.59% | ||||
US13W13 WEEK TREASURY BILL | Closed | 4.028% | +0.023 | +0.57% | ||||
US5YTreasury Yield 5 Years | Closed | 4.997% | +0.155 | +3.20% | ||||
US10YCBOE Interest Rate 10 Year T No | Closed | 5.114% | +0.146 | +2.94% | ||||
US30YTreasury Yield 30 Years | Closed | 5.401% | +0.098 | +1.85% | ||||
EURUSDEUR/USD | Live | 1.1386 | -0.0002 | -0.02% | ||||
USDJPYUSD/JPY | Live | 157.96 | -0.34 | -0.22% | ||||
GBPUSDGBP/USD | Live | 1.3241 | -0.0003 | -0.02% | ||||
DXYICE US Dollar Index - Index - C | Live | 101.08 | -0.02 | -0.02% |
Watchlist
0 saved · this browserEmpty. Star a row in the market monitor or a search result to track it here.
SPX · S&P 500
7,706.03-58.61 (-0.75%)HIGH7,761.94LOW7,694.89VOL2.98BCLASSINDEXMarket ClosedLAST PRICE NOT LIVE-UPDATING
LOADING SERIES…
Yield Curve · 2s/10s
US Treasury constant maturityCURVE BY TENOR (%)
2s/10s SPREAD, 12M (pp)
Macro Dashboard
source: FRED (St. Louis Fed)CPI Inflation (YoY)
CPIAUCSL · Monthly · Aug 2026
3.71%
prev 3.54%
Core PCE (YoY)
PCEPILFE · Monthly · Jul 2026
3.34%
prev 3.34%
Real GDP Growth (QoQ SAAR)
A191RL1Q225SBEA · Quarterly · Q2 2026
1.50%
prev 2.10%
Unemployment Rate
UNRATE · Monthly · Aug 2026
4.10%
prev 4.10%
Fed Funds Target (Upper)
DFEDTARU · Daily · Sep 2026
4.00%
prev 3.75%
Nonfarm Payrolls (chg)
PAYEMS · Monthly · Aug 2026
162k
prev 21k